杭州社保一個月要交多少錢2022 杭州社保繳費基數是多少,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
杭州社保繳費基數最低是3322元,最高繳費基數是17881元。如果是單位報的社保,就會以去年的平均工資作為基數,如果不足最低基數3322元,就以3322元作為基數。如果是社保代繳公司幫忙繳納,可以自己選擇哪一檔,最高不超過17881元。
杭州社保消息 | ||||||||
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養老保險 | 2819.25 | 14096.25 | 14% | 8% | 394.70 | 225.54 | 1973.48 | 1127.70 |
基本醫療保險 | 2819.25 | 14096.25 | 10.5% | 2.0% | 296.02 | 56.39 | 1480.11 | 281.93 |
失業保險 | 2819.25 | 14096.25 | 0.50% | 0.50% | 14.10 | 14.10 | 70.48 | 70.48 |
工傷保險 | 2819.25 | 14096.25 | 0.40% | ? | 11.28 | ? | 56.39 | ? |
生育保險 | 2819.25 | 14096.25 | 1.20% | ? | 33.83 | ? | 169.16 | ? |
殘保金 | 2819.25 | 14096.25 | 1.50% | ? | 42.29 | ? | 211.44 | ? |
小計 | 792.22 | 296.03 | 3961.06 | 1480.11 | ||||
合計 | 1088.25 | 5441.17 |
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數養老比例+醫療基數醫療比例+失業基數失業比例+生育基數失業比例+工傷基數工傷比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】
以成都最低企業社保費用計算為例:【包含大病醫療】
社保費用:942.98=2193(19%+8%)+3067(0.6%+0.4%)+3067(6.5%+2.0%)+3067(1%+0%)+3067(0.8%+0%)+3067(0.14%+0%)